新加坡28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048100 | 11-19 04:26 | 373 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048099 | 11-19 04:24 | 249 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048098 | 11-19 04:22 | 990 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048097 | 11-19 04:20 | 133 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048096 | 11-19 04:18 | 776 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048095 | 11-19 04:16 | 391 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048094 | 11-19 04:14 | 250 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048093 | 11-19 04:12 | 469 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048092 | 11-19 04:10 | 796 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048091 | 11-19 04:08 | 621 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048090 | 11-19 04:06 | 422 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 11 | 7 | 4 | 5 | 4 | 11 | 1 | 2 | 11 | 8 | 11 | 11 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048089 | 11-19 04:04 | 752 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | 3 | 12 | 8 | 5 | 6 | 1 | 12 | 2 | 7 | 12 | 9 | 12 | 12 | 1 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048088 | 11-19 04:02 | 153 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | 13 | 3 | 1 | 13 | 10 | 13 | 13 | 2 | 9 | 11 | 5 | 5 | 8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048087 | 11-19 04:00 | 597 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 14 | 9 | 14 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | 11 | 14 | 14 | 3 | 10 | 12 | 1 | 6 | 9 | 14 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | 5 | 7 | 14 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048086 | 11-19 03:58 | 990 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 15 | 9 | 15 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 15 | 9 | 15 | 15 | 4 | 11 | 13 | 2 | 7 | 10 | 15 | 9 | 0 | 5 | 3 | 2 | 15 | 15 | 6 | 1 | 15 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048085 | 11-19 03:56 | 174 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 16 | 1 | 16 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 16 | 1 | 16 | 16 | 5 | 12 | 14 | 3 | 8 | 7 | 16 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 16 | 7 | 2 | 16 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048084 | 11-19 03:54 | 335 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 17 | 2 | 17 | 1 | 10 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 17 | 2 | 17 | 17 | 6 | 3 | 15 | 4 | 9 | 1 | 17 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 17 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048083 | 11-19 03:52 | 555 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 18 | 3 | 18 | 2 | 11 | 1 | 7 | 5 | 8 | 6 | 18 | 3 | 18 | 18 | 7 | 1 | 16 | 5 | 10 | 2 | 18 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 9 | 4 | 18 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048082 | 11-19 03:50 | 824 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 19 | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 | 9 | 7 | 8 | 4 | 19 | 19 | 2 | 2 | 17 | 1 | 11 | 3 | 19 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 19 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048081 | 11-19 03:48 | 361 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 20 | 4 | 13 | 3 | 9 | 2 | 10 | 8 | 1 | 5 | 20 | 20 | 1 | 3 | 18 | 2 | 6 | 4 | 20 | 5 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 20 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048080 | 11-19 03:46 | 856 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 21 | 5 | 14 | 1 | 10 | 3 | 11 | 9 | 8 | 6 | 21 | 21 | 2 | 4 | 19 | 5 | 1 | 5 | 21 | 6 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 21 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048079 | 11-19 03:44 | 224 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 22 | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 | 12 | 10 | 1 | 7 | 22 | 22 | 2 | 5 | 20 | 1 | 2 | 6 | 22 | 7 | 7 | 2 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 22 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048078 | 11-19 03:42 | 404 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 23 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 2 | 8 | 0 | 23 | 1 | 6 | 21 | 2 | 3 | 7 | 23 | 8 | 8 | 3 | 11 | 10 | 4 | 5 | 2 | 9 | 23 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048077 | 11-19 03:40 | 733 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 24 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 7 | 3 | 9 | 1 | 24 | 2 | 3 | 22 | 3 | 4 | 8 | 24 | 9 | 9 | 4 | 12 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 24 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048076 | 11-19 03:38 | 807 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 25 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 15 | 1 | 8 | 10 | 0 | 25 | 3 | 1 | 23 | 4 | 5 | 9 | 25 | 10 | 10 | 5 | 13 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 25 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048075 | 11-19 03:36 | 802 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 11 | 26 | 10 | 4 | 6 | 3 | 8 | 16 | 2 | 8 | 11 | 0 | 26 | 4 | 2 | 24 | 5 | 6 | 10 | 26 | 11 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 26 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048074 | 11-19 03:34 | 246 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 12 | 27 | 11 | 2 | 7 | 4 | 9 | 17 | 3 | 1 | 12 | 1 | 27 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 27 | 12 | 12 | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 27 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048073 | 11-19 03:32 | 348 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 13 | 28 | 12 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 4 | 2 | 13 | 2 | 28 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 12 | 28 | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 8 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048072 | 11-19 03:30 | 324 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 14 | 29 | 13 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | 5 | 3 | 14 | 3 | 29 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 13 | 29 | 14 | 14 | 9 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048071 | 11-19 03:28 | 791 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 30 | 14 | 3 | 1 | 7 | 12 | 20 | 7 | 4 | 15 | 4 | 30 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | 14 | 30 | 9 | 15 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | 17 | 13 | 18 | 12 | 1 | 0 | 17 | 13 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 30 | 9 | 7 | 4 | 9 | 14 | 29 | 5 | 7 | 14 | 9 | 30 | 5 | 9 | 9 | 5 | 14 | 9 | 30 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 14 | 7 | 14 | 29 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 18 | 14 | 30 | 14 | 14 | 10 | 11 | 13 | 20 | 11 | 18 | 15 | 22 | 30 | 9 | 12 | 24 | 9 | 11 | 14 | 30 | 14 | 15 | 9 | 13 | 10 | 15 | 16 | 11 | 13 | 27 | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 21 | 30 | 2 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
走势图最容易看错的几处
误读一
号码分布的圆球就是第一球。实际上号码分布不分位置,三个号去重后全标;看某一位要去第一、第二、第三球区。
误读二
中边按和值区间判。本页的中边看三个号码:都在 1 至 8 为中,有 0 或 9 为边,和值多少不影响。8、8、8 和值 24 依然是中。
误读三
平均遗漏值就是平均几期出一次。公式是(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数再向上取整,算的是两次开出之间平均空几期,比「平均几期出一次」大约少 1。
误读四
热号会继续热、冷号该回补了。冷热号只是所选期数里出现最多、最少的各三个号码,换期数就可能变,不代表下一期。
误读五
极大就是大。大从和值 14 开始,极大要 22 及以上,范围小得多。
还有一点
关掉遗漏图、打开分行线这类开关,只改变显示,不会改变任何统计。期数切到30以外,底部数字会按新范围重算。
※读图方式正确并不意味着可以推断结果,走势数据只作参考。