加拿大28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508203 | 11-19 04:25 | 496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508202 | 11-19 04:21 | 418 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508201 | 11-19 04:18 | 569 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508200 | 11-19 04:14 | 034 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508199 | 11-19 04:11 | 506 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508198 | 11-19 04:07 | 962 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508197 | 11-19 04:04 | 519 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508196 | 11-19 04:00 | 793 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508195 | 11-19 03:57 | 108 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508194 | 11-19 03:53 | 712 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 10 | 8 | 3 | 10 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508193 | 11-19 03:50 | 762 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 11 | 11 | 9 | 4 | 11 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 2 | 3 | 7 | 11 | 6 | 11 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508192 | 11-19 03:46 | 316 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 12 | 3 | 10 | 5 | 12 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 12 | 8 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 1 | 4 | 8 | 12 | 6 | 12 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508191 | 11-19 03:43 | 964 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 13 | 1 | 11 | 6 | 13 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 13 | 9 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 2 | 5 | 4 | 13 | 1 | 13 | 4 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508190 | 11-19 03:39 | 035 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 14 | 2 | 12 | 7 | 14 | 3 | 14 | 1 | 5 | 2 | 14 | 3 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 14 | 5 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508189 | 11-19 03:36 | 524 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 15 | 3 | 13 | 5 | 15 | 4 | 15 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508188 | 11-19 03:32 | 220 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 14 | 1 | 16 | 5 | 16 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 8 | 0 | 16 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 16 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508187 | 11-19 03:29 | 655 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 15 | 2 | 6 | 6 | 17 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 17 | 5 | 4 | 17 | 17 | 9 | 1 | 17 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 17 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508186 | 11-19 03:25 | 705 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 16 | 3 | 1 | 7 | 18 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 18 | 1 | 5 | 18 | 18 | 10 | 2 | 18 | 7 | 10 | 3 | 5 | 6 | 18 | 9 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508185 | 11-19 03:22 | 457 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 5 | 10 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 19 | 5 | 6 | 19 | 19 | 11 | 3 | 19 | 8 | 11 | 4 | 1 | 7 | 7 | 10 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 20 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 20 | 20 | 12 | 0 | 20 | 9 | 12 | 5 | 2 | 8 | 1 | 11 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 21 | 8 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 21 | 21 | 13 | 0 | 21 | 10 | 13 | 6 | 3 | 9 | 2 | 12 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 13 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 22 | 9 | 4 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 22 | 8 | 14 | 1 | 22 | 11 | 14 | 4 | 4 | 10 | 3 | 13 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 10 | 23 | 1 | 15 | 2 | 23 | 12 | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 | 14 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 | 24 | 2 | 16 | 3 | 24 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 7 | 2 | 12 | 7 | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 6 | 25 | 3 | 17 | 4 | 25 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 13 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 13 | 8 | 3 | 10 | 12 | 5 | 7 | 6 | 26 | 4 | 18 | 5 | 26 | 15 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 17 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508177 | 11-19 02:54 | 015 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | 4 | 14 | 9 | 1 | 11 | 13 | 6 | 8 | 1 | 27 | 5 | 19 | 6 | 27 | 16 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508176 | 11-19 02:50 | 255 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 5 | 15 | 10 | 1 | 12 | 14 | 7 | 5 | 2 | 28 | 6 | 20 | 7 | 28 | 17 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 19 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508175 | 11-19 02:47 | 780 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 7 | 6 | 16 | 11 | 2 | 13 | 15 | 8 | 1 | 3 | 29 | 8 | 21 | 0 | 29 | 18 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 20 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508174 | 11-19 02:43 | 386 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 17 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 13 | 1 | 7 | 17 | 12 | 3 | 14 | 16 | 9 | 2 | 4 | 30 | 8 | 22 | 1 | 30 | 19 | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 21 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 0 | 1 | 19 | 11 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 14 | 9 | 7 | 7 | 5 | 29 | 5 | 29 | 14 | 9 | 4 | 14 | 14 | 14 | 9 | 4 | 30 | 9 | 14 | 7 | 30 | 9 | 14 | 7 | 4 | 5 | 29 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 29 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 17 | 12 | 14 | 15 | 11 | 16 | 10 | 16 | 10 | 22 | 17 | 12 | 10 | 14 | 16 | 19 | 16 | 10 | 30 | 21 | 22 | 15 | 30 | 19 | 15 | 8 | 13 | 10 | 18 | 21 | 23 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 30 | 15 | 2 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
走势图最容易看错的几处
误读一
号码分布的圆球就是第一球。实际上号码分布不分位置,三个号去重后全标;看某一位要去第一、第二、第三球区。
误读二
中边按和值区间判。本页的中边看三个号码:都在 1 至 8 为中,有 0 或 9 为边,和值多少不影响。8、8、8 和值 24 依然是中。
误读三
平均遗漏值就是平均几期出一次。公式是(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数再向上取整,算的是两次开出之间平均空几期,比「平均几期出一次」大约少 1。
误读四
热号会继续热、冷号该回补了。冷热号只是所选期数里出现最多、最少的各三个号码,换期数就可能变,不代表下一期。
误读五
极大就是大。大从和值 14 开始,极大要 22 及以上,范围小得多。
还有一点
关掉遗漏图、打开分行线这类开关,只改变显示,不会改变任何统计。期数切到30以外,底部数字会按新范围重算。
※读图方式正确并不意味着可以推断结果,走势数据只作参考。