新加坡28组合走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 17 大 13 单 17 双 13 小单 10 小双 7 大单 7 大双 6 庄 17 闲 9 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5048104 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048103 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5048102 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048101 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048100 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5048099 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048098 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048097 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048096 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048095 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048094 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048093 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048092 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048091 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048090 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048089 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048088 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048087 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048086 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048085 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048084 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048083 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5048082 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048081 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048080 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048079 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048078 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5048077 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048076 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048075 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
形态走势第一期:0、6、8
和值 14,刚好是大的起点,记大;14 为偶数记双;组合大双。首球 0 小于尾球 8,记闲。亮起:大、双、大双、闲。
第二期:5、4、5
和值 14,同样是大、双、大双。首尾都是 5,记和。和值相同的两期,庄闲和可以完全不同。
第三期:9、3、1
和值 13,差一点到 14,记小;13 为奇数记单;组合小单。首球 9 大于尾球 1,记庄。亮起:小、单、小单、庄。
三期排在一起,次数栏累计为:大 2、小 1;双 2、单 1;大双 2、小单 1、其余组合 0;庄 1、闲 1、和 1。每组相加都等于 3,与期数一致,可以用这个关系自行核对表格。
※示例号码仅为演示计算,与实际开奖无关,统计请当作参考。